网站首页 交易咨询
企业专卖 今日挂牌资源量:1922 条,94994.7151 吨 更多

推荐企业

  • 全部
  • 东北
  • 华北
  • 华东
  • 华南
  • 华中
  • 西北
  • 西南
企业名称 产品名称 规格型号 包装 厂家/产地 挂牌价 数量 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
PP粒 L5E89 25KG 广悦化工/上饶 ¥980 0.000 订购
品名 价格(元) 数量(吨) 状态 操作
汽油-#20 9450 1000 有货 采购
汽油-#20 9450 1000 有货 采购
汽油-#20 9450 1000 有货 采购
汽油-#20 9450 1000 售罄 采购
汽油-#20 9450 1000 闭市 采购
在线交易动态 今日成交:20笔
品名 成交企业 成交(笔) 时间
汽油-#20 淄博**公司 2 02-15
汽油-#20 淄博**公司 2 02-15
汽油-#20 淄博**公司 2 02-15
超市货源 PPE   PPE   PPE   PPE   PPE

今日货源

  • 全部
  • 东北
  • 华北
  • 华东
  • 华南
  • 华中
  • 西北
  • 西南
产品名称 规格型号 单价 数量 发布企业 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
集市货源 今日挂牌资源量:1922 条,94994.7151 吨 更多

今日货源

  • 全部
  • 东北
  • 华北
  • 华东
  • 华南
  • 华中
  • 西北
  • 西南
产品名称 规格型号 单价 数量 发布企业 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 订购
成交动态
产品名称 规格型号 数量 成交企业 成交状态 成交时间
PP粒 L5E89 0.000 中煤陕西榆林能源 交易成功 2015-03-15 11:55
PP粒 L5E89 0.000 中煤陕西榆林能源 交易成功 2015-03-15 11:55
PP粒 L5E89 0.000 中煤陕西榆林能源 交易成功 2015-03-15 11:55
PP粒 L5E89 0.000 中煤陕西榆林能源 交易成功 2015-03-15 11:55
PP粒 L5E89 0.000 中煤陕西榆林能源 交易成功 2015-03-15 11:55
PP粒 L5E89 0.000 中煤陕西榆林能源 交易成功 2015-03-15 11:55
正在求购 今日挂牌资源量:1922 条,94994.7151 吨   »更多
产品名称 规格型号 意向价格 数量 发布企业 订购
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 报价
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 报价
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 报价
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 报价
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 报价
PP粒 L5E89 ¥980 0.000 中煤陕西榆林能源 报价

友情链接隆众